<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Lav din egen plakat med dit yndlingscitat.	</title>
	<atom:link href="https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat</link>
	<description>Kreativ hobby webshop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 10:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Michelle-Marie Baadsgaard		</title>
		<link>https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat#comment-426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michelle-Marie Baadsgaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 11:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat#comment-426</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Mange tak skal du have. Jamen er rigtig glad for at kunne hjælp. Power Point er nemlig god til det  &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange tak skal du have. Jamen er rigtig glad for at kunne hjælp. Power Point er nemlig god til det  </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Ane		</title>
		<link>https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat#comment-423</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 11:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat#comment-423</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Hej. Sikke en dejlig blog med gode ideer. Har selv haft en masse ideer til hjemmedesignede posters men har kæmpet med, hvilket program, jeg skulle lave dem i (for f.eks. at kunne kontrollere afstanden mellem linjerne). Så rigtig skønt med dit forslag om powerpoint :)&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej. Sikke en dejlig blog med gode ideer. Har selv haft en masse ideer til hjemmedesignede posters men har kæmpet med, hvilket program, jeg skulle lave dem i (for f.eks. at kunne kontrollere afstanden mellem linjerne). Så rigtig skønt med dit forslag om powerpoint 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Michelle-Marie Baadsgaard		</title>
		<link>https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat#comment-425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michelle-Marie Baadsgaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 11:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat#comment-425</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Den hedder ‘Please Show Me Love DEMO’, jeg har hentet den fra http://www.dafont.com.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den hedder ‘Please Show Me Love DEMO’, jeg har hentet den fra <a href="http://www.dafont.com" rel="nofollow ugc">http://www.dafont.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Celina		</title>
		<link>https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat#comment-424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Celina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 11:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://flair-shop.dk/print-din-egen-plakat#comment-424</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Hvilken font har du brugt til det første ord ,&#034;love&#034;?<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/263a.png" alt="☺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvilken font har du brugt til det første ord ,&quot;love&quot;?☺️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 59/97 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: flair-shop.dk @ 2026-09-18 17:09:32 by W3 Total Cache
-->